★:2023年度更新記録 ★:2022年度更新記録
2023年9月24日現在
男子
4X100mリレー
順 | 記録 | オーダー | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40"48 | 田中 祐輔 浅野 優 増原 麟 塩山 昌弘 | 近畿選手権 | 長居 | 2013/09/07 | |
2 | 40"68 | 冨井 裕平 柴田 祐介 浅野 優 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2015/07/11 | |
3 | 40"75 | 伊藤 照 浅野 優 増原 麟 柴田 祐介 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2015/07/10 | |
★ | 4 | 40"77 | 佐々木 諒 山口 享朗 増原 麟 溝腰 好高 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2022/06/24 |
★ | 5 | 40"84 | 溝腰 好高 山口 享朗 犬走 淳人 増原 麟 | 全日本実業団 | 岐阜・長良川 | 2023/09/24 |
6 | 40"88 | 田中 祐輔 浅野 優 増原 麟 柴田 祐介 | 近畿選手権 | 西京極 | 2012/09/08 | |
★ | 7 | 40"92 | 佐々木 諒 山口 享朗 犬走 淳人 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2023/06/24 |
8 | 41"00 | 浅野 優 塩山 昌弘 山崎 篤史 増原 麟 | 近畿選手権 | 紀三井寺 | 2014/09/06 | |
9 | 41"09 | 伊藤 照 冨井 裕平 浅野 優 増原 麟 | 近畿選手権 | 鴻ノ池 | 2015/08/29 | |
★ | 10 | 41"31 | 佐々木 諒 山口 享朗 犬走 淳人 溝腰 好高 | 近畿選手権 | たけびしスタジアム(西京極) | 2022/09/03 |
4X200mリレー
順 | 記録 | オーダー | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 1'28"67 | 篠原 宏輔 溝腰 好高 杢家 弘樹 薙野 智弥 | 日本記録挑戦会 | 住友総合 | 2022/10/16 |
100+200+300+400mリレー
順 | 記録 | オーダー | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'57"27 | 田中 祐輔 浅野 優 佐々木 優 増原 麟 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2013/09/23 | |
2 | 1'58"44 | 塩山 昌弘 浅野 優 前田 浩介 増原 麟 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2014/09/23 | |
3 | 1'59"02 | 山田 真生 柴田 祐介 浅野 優 増原 麟 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2012/09/17 | |
4 | 1'59"07 | 鈴木 潤 佐々木 優 古川 勝也 角 達也 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 | |
5 | 2'02"18 | 森川 雅人 鈴木 潤 中野 椋介 佐々木 優 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2017/09/18 | |
6 | 2'04"07 | 山城 翔大 鈴木 潤 佐々木 優 南野 晃一 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2016/09/19 | |
7 | 2'05"22 | 田中 祐輔 古川 勝也 角 達也 森川 雅人 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2019/09/23 | |
8 | 2'05"32 | 佐々木 優 鈴木 潤 薙野 智弥 上田 大貴 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2021/09/20 | |
9 | 2'05"52 | 浅野 優 柴田 祐介 山田 真生 中野 椋介 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2010/09/20 | |
10 | 2'06"24 | 山崎 篤史 古川 勝也 角 達也 宇都 豪郁 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2016/09/19 |
4X400mリレー
順 | 記録 | オーダー | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 3'12"49 | 篠原 宏輔 山口 享郎 坪井 佑達 高橋 祐満 | 近畿選手権 | 加古川 | 2023/09/03 |
★ | 2 | 3'12"84 | 坪井 佑達 南 翔之 山口 享郎 高橋 祐満 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2023/06/25 |
3 | 3'13"27 | 薙野 智弥 南 翔之 吉田 和晃 山口 享郎 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2021/07/18 | |
4 | 3'13"32 | 増原 麟 南 翔之 吉田 和晃 山口 享郎 | 近畿選手権 | ロートスタジアム | 2021/08/29 | |
5 | 3'14"29 | 薙野 智弥 山口 享郎 角 達也 増原 麟 | 近畿選手権 | 西京極 | 2018/09/02 | |
★ | 6 | 3'14"47 | 篠原 宏輔 吉田 和晃 山口 享郎 溝腰 好高 | 全日本実業団 | 岐阜・長良川 | 2022/09/25 |
★ | 7 | 3'15"05 | 坪井 佑達 吉田 和晃 林 悠仁 篠原 宏輔 | 近畿選手権 | 加古川 | 2023/09/03 |
★ | 8 | 3'15"98 | 篠原 宏輔 林 悠仁 南 翔之 溝腰 好高 | 全日本実業団 | 岐阜・長良川 | 2023/09/24 |
9 | 3'15"57 | 薙野 智弥 南 翔之 山口 享郎 小西 勇太 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2021/07/17 | |
10 | 3'16"51 | 薙野 智弥 山口 享郎 溝腰 好高 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2020/07/24 |
女子
4X100mリレー
順 | 記録 | オーダー | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51"13 | 田中 ひかる 友谷 美佐子 八尾野 未帆 柴田 友香 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2018/09/01 | |
2 | 52"38 | 田中 ひかる 友谷 美佐子 柴田 友香 東 千優 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2016/09/19 | |
3 | 54"11 | 田中 優羽菜 柴田 友香 八尾野 未帆 Leda Stayanchi | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2018/05/19 | |
4 | 54"54 | 石田 愛美 牧 三由樹 堀 薫 柴田 友香 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2009/07/04 |