★:2024年度更新記録 ★:2023年度更新記録
2024年10月5日現在
男子
走幅跳
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6m90 | +1.7 | 柴田 祐介 | 第6回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2016/03/28 | |
★ | 2 | 6m62 | +1.2 | 薙野 智弥 | 東大阪5月記録会 | トライスタジアム | 2023/05/28 |
3 | 6m57 | +0.5 | 森田 拓也 | 枚方総体秋季 | 枚方市営 | 2017/09/24 | |
4 | 6m35 | +1.1 | 中原 魁 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2018/06/17 | |
5 | 5m96 | +0.5 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/11 | |
6 | 5m88 | +1.2 | 吉田 和晃 | 東大阪10月記録会 | トライスタジアム | 2022/10/23 | |
7 | 5m82 | 0.0 | 上田 裕紀 | 亀岡選手権 | 亀岡 | 2018/08/05 | |
8 | 5m70 | +1.3 | 中林 正憲 | 大阪マスターズ記録会 | 長居第2 | 2011/11/23 | |
9 | 5m69 | +0.3 | 杢家 弘樹 | 東大阪10月記録会 | トライスタジアム | 2022/10/23 | |
10 | 5m45 | +1.1 | 上田 大貴 | 京都スポーツ祭典 | 太陽が丘 | 2017/08/27 | |
★ | 追風参考 | 6m63 | +3.0 | 薙野 智弥 | 第1回大阪陸上記録会 | ヤンマーフィールド | 2023/04/02 |
追風参考 | 5m51 | +2.6 | 大地 悠斗 | 大阪陸協第1回記録会 | ヤンマーフィールド | 2015/04/05 |
三段跳
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m32 | -0.4 | 柴田 祐介 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/04/09 | |
2 | 13m83 | +0.4 | 中原 魁 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2018/06/17 | |
3 | 13m49 | -1.3 | 山崎 篤史 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2013/09/23 | |
4 | 11m51 | -0.3 | 中林 正憲 | 和歌山マスターズ | 紀三井寺補助 | 2012/06/17 | |
追風参考 | 8m76 | +3.0 | 塩見 淳 | 全日本マスターズ混成 | 西部緑地 | 2016/06/05 |
走高跳
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2m10 | 上田 裕紀 | 国体予選 | ヤンマーフィールド | 2016/08/11 | |
2 | 1m85 | 古川 勝也 | 大阪実業団 | 長居第2 | 2012/06/24 | |
3 | 1m80 | 森田 拓也 | 香川カーニバル | 丸亀 | 2019/10/27 | |
4 | 1m60 | 中林 正憲 | 和歌山マスターズ 大阪マスターズ選手権 | 紀三井寺補助 長居第2 | 2012/06/17 2011/05/21 |
|
5 | 1m50 | 塩見 淳 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2015/05/06 | |
★ | 6 | 1m40 | 渋川 操 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2024/10/05 |
6 | 1m40 | 塩谷 典久 | 京田辺市陸上大会 | 太陽が丘 | 2010/07/04 |
棒高跳
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3m10 | 中林 正憲 | 高松UD記録会 | 香川・屋島レグザムフィールド | 2021/12/11 | |
2 | 2m20 | 塩見 淳 | 全日本マスターズ混成 | 西部緑地 | 2016/06/05 |
砲丸投 重量記載なしは7.2Kg
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m74 | 中林 正憲 | 東大阪12月記録会 | トライスタジアム | 2022/12/03 | |
2 | 8m10 | 塩山 昌弘 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2014/09/23 | |
3 | 7m70 | 鯉川 和正 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/10/14 | |
4 | 6m87 | 塩見 淳 | 世界マスターズ室内 | 韓国・大邱市民生活スポーツセンター | 2017/03/22 | |
(6.0kg) | 10m11 | 吉田 和晃 | 東大阪10月記録会 | トライスタジアム | 2022/10/23 | |
(6.0kg) | 9m88 | 山口 享郎 | 東大阪10月記録会 | トライスタジアム | 2022/10/23 | |
(6.0kg) | 9m79 | 杢家 弘樹 | 東大阪10月記録会 | トライスタジアム | 2022/10/23 | |
(6.0kg) | 9m69 | 中林 正憲 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2010/09/20 | |
(6.0kg) | 9m60 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/11 | |
(6.0kg) | 9m35 | 薙野 智弥 | 東大阪10月記録会 | トライスタジアム | 2022/10/23 | |
(6.0kg) | 9m00 | 西谷 優 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 | |
(6.0kg) | 8m36 | 細川 和紀 | 東大阪10月記録会 | トライスタジアム | 2022/10/23 | |
(4.0kg) | 10m50 | 古津 嘉伸 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2016/09/18 |
円盤投 (2Kg)
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27m00 | 中林 正憲 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 2013/05/18 | ||
2 | 21m69 | 塩見 淳 | 兵庫マスターズ | ユニバー記念 | 2014/09/15 | ||
3 | 16m24 | 古津 嘉伸 | 近畿マスターズ | 滋賀・甲賀 | 2012/07/22 |
やり投 (0.8Kg)
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46m68 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/12 | |
2 | 38m24 | 中林 正憲 | 長野市大会 | 長野市営 | 2015/10/04 | |
★ | 3 | 35m55 | 中本 英明 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2023/06/18 |
4 | 32m80 | 松本 怜 | 大阪スポーツ祭典 | 服部緑地 | 2013/10/13 | |
★ | 5 | 32m39 | 粕渕 昌巳 | 枚方総体春季 | たまゆら(枚方) | 2024/05/19 |
6 | 30m21 | 増原 麟 | クラブ対抗 クラブ対抗 | ヤンマーフィールド 長居第2 | 2015/09/22 2013/09/23 |
|
7 | 26m66 | 古津 嘉伸 | 兵庫マスターズ | ユニバー記念 | 2009/09/05 | |
8 | 26m63 | 柴田 秀治 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2012/05/27 | |
9 | 24m69 | 佐々木 優 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 | |
10 | 22m70 | 塩見 淳 | 全日本マスターズ混成 | 静岡・草薙 | 2014/10/18 |
ハンマー投
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m91 | 中林 正憲 | 全日本マスターズ投てき五種 | 石川・西部緑地 | 2022/07/30 |
混成競技 無印・・十種 (8)・・八種
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5037(8) | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/11-12 | ||
2 | 4021 | 中林 正憲 | 全日本マスターズ混成 | 草薙 | 2022/05/28-29 |
女子
走幅跳
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4m19 | +1.1 | 佐藤 志恵 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2012/05/27 |
砲丸投 (4Kg)
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5m30 | 香川 愛 | 東大阪3月記録会 | トライスタジアム | 2022/03/12 |
円盤投 (1Kg)
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m28 | 香川 愛 | 東大阪2月記録会 | トライスタジアム | 2022/02/12 |