★:2020年度以降更新記録 ★:2019年度更新記録
2021年4月11日現在
同タイムの場合は日付の新しい順に並べています。
男子
60m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7"03 | +0.8 | 冨井 裕平 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2014/10/18 | |
2 | 7"18 | +0.8 | 前田 浩介 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2014/10/18 | |
3 | 7"22 | -1.4 +1.4 | 柴田 祐介 | 奈良マスターズ選手権 全日本マスターズ | 鴻ノ池 長良川 | 2016/09/04 2015/11/01 |
|
4 | 7"30 | -0.6 | 山田 真生 | 大阪マスターズ記録会 | 長居第2 | 2011/11/23 | |
5 | 7"33 | +0.5 | 中野 椋介 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
6 | 7"57 | -1.2 | 山城 翔大 | 第5回大体大競技会 | 大阪体育大学 | 2016/02/27 | |
7 | 7"59 | +1.1 | Jason Stayanchi | 全日本マスターズ | 鳥取・布勢 | 2018/09/24 | |
8 | 7"63 | +2.0 | 秀井 浩二 | 和歌山マスターズ | 紀三井寺補助 | 2015/11/15 | |
9 | 7"87 | +0.2 | 鯉川 和正 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
10 | 8"21 | +0.8 | 小和田 広之 | 全日本マスターズ | 紀三井寺 | 2011/08/27 | |
追風参考 | 7"14 | +2.6 | 柴田 祐介 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
追風参考 | 7"46 | +3.4 | Jason Stayanchi | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2018/06/09 | |
追風参考 | 7"62 | +2.8 | 秀井 浩二 | 全日本マスターズ | kankoスタジアム | 2012/09/23 |
100m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10"57 | +0.6 | 増原 麟 | 京都陸協第6回記録会 | 西京極 | 2014/10/04 | |
2 | 10"67 | +1.0 | 浅野 優 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2013/07/07 | |
3 | 10"68 | +0.5 | 塩山 昌弘 | 近畿選手権 | 長居 | 2013/09/07 | |
4 | 10"86 | +1.6 | 葉佐 賢太郎 | 山田隆記念陸上 | ならでんフィールド | 2017/03/20 | |
5 | 10"88 | +1.6 | 柴田 祐介 | 国体予選 | ヤンマーフィールド | 2016/08/11 | |
6 | 10"92 | +1.9 | 冨井 裕平 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2015/06/21 | |
7 | 10"94 | +0.9 | 山口 享郎 | 第4回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/09/23 | |
8 | 10"97 | +0.7 | 佐野 雅樹 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2018/05/13 | |
9 | 10"99 | +1.5 | 伊藤 照 | 大阪高校総体1・2地区予選会 | 万博記念 | 2016/07/21 | |
9 | 10"99 | +1.5 | 角 達也 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2016/06/19 | |
9 | 10"99 | +1.2 | 山崎 篤史 | 京都陸協第3回記録会 | 西京極 | 2016/05/08 | |
追風参考 | 10"55 | +2.4 | 増原 麟 | 奈良選手権 | ならでんフィールド | 2018/05/04 | |
追風参考 | 10"59 | +2.8 | 塩山 昌弘 | 茨木市体協杯 | 万博記念 | 2013/09/22 | |
追風参考 | 10"67 | +2.9 | 浅野 優 | 第1回学連記録会 | 長居第2 | 2012/08/10 | |
追風参考 | 10"82 | +2.1 | 佐野 雅樹 | 国体予選 | ヤンマーフィールド | 2018/08/11 | |
追風参考 | 10"90 | +2.7 | 伊藤 照 | 大阪高校総体1・2地区予選会 | 万博記念 | 2016/07/21 | |
追風参考 | 10"93 | +3.7 | 角 達也 | 第6回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2016/11/06 |
200m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21"24 | +0.5 | 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2016/07/10 | |
2 | 21"87 | +1.0 | 山口 享郎 | 第4回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/09/23 | |
3 | 21"90 | +1.2 | 浅野 優 | 大阪選手権 | 長居 | 2011/06/26 | |
4 | 21"92 | +1.1 | 葉佐 賢太郎 | 山田隆記念陸上 | ならでんフィールド | 2017/03/18 | |
5 | 21"96 | +1.2 | 角 達也 | 第2回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2016/08/11 | |
6 | 22"18 | -1.5 | 柴田 祐介 | 滋賀スポーツ祭典 | 皇子山 | 2016/10/02 | |
7 | 22"19 | +0.5 | 山崎 篤史 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2016/05/22 | |
8 | 22"21 | -0.9 | 冨井 裕平 | 第5回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2015/11/01 | |
9 | 22"39 | +0.1 | 溝腰 好高 | 滋賀スポーツ祭典 | 皇子山 | 2016/10/02 | |
9 | 22"39 | -0.1 | 塩山 昌弘 | 茨木市体協杯 | 万博記念 | 2013/09/21 | |
追風参考 | 21"24 | +2.6 | 増原 麟 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 | |
追風参考 | 21"47 | +2.4 | 浅野 優 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2013/07/07 | |
追風参考 | 22"38 | +4.2 | 伊藤 照 | 第3回第1地区記録会 | 服部緑地 | 2015/06/28 |
300m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34"84 | 角 達也 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
2 | 35"78 | 南野 晃一 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
3 | 36"31 | 柴田 祐介 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/10/14 | |
★ | 4 | 36"71 | 内藤 隆秀 | 第5回強化記録会 | ならでんフィールド | 2019/10/26 |
5 | 36"83 | 佐々木 優 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/10/14 | |
6 | 38"79 | Jason Stayanchi | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
★ | 7 | 39"71 | 本村 陸 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2019/10/13 |
8 | 40"18 | 森川 雅人 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
9 | 41"70 | 山田 真生 | 大阪マスターズ大会 | 服部 | 2016/06/12 |
400m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48"02 | 角 達也 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 | |
2 | 48"95 | 増原 麟 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2014/06/15 | |
3 | 49"48 | 溝腰 好高 | 国体予選 | ヤンマーフィールド | 2016/08/11 | |
4 | 49"67 | 薙野 智弥 | 第4回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/09/23 | |
5 | 49"80 | 山口 享郎 | 第5回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/10/08 | |
★ | 6 | 50"06 | 吉田 和晃 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2021/04/10 |
7 | 50"34 | 柴田 祐介 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
8 | 50"82 | 南野 晃一 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2016/07/08 | |
9 | 51"06 | 古川 勝也 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2015/05/31 | |
10 | 51"08 | 佐々木 優 | 枚方総体秋季 | 枚方市営 | 2017/09/24 |
800m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'54"72 | 内藤 隆秀 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2018/05/12 | |
★ | 2 | 1'56"10 | 山崎 竜暉 | 大阪選手権 | ヤンマーフィールド | 2019/06/22 |
3 | 1’57”17 | 二見 央 | 大阪陸上カーニバル | ヤンマーフィールド | 2016/04/24 | |
★ | 4 | 1'59"10 | 佐々木 優 | 第5回強化記録会 | ならでんフィールド | 2019/10/26 |
5 | 1'59"51 | 古川 勝也 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/28 | |
6 | 2'01"63 | 増原 麟 | 第2回学連記録会 | 西京極 | 2016/03/15 | |
★ | 7 | 2'02"66 | 鈴木 潤 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2020/09/26 |
8 | 2'03"51 | 西田 匠 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2015/06/21 | |
9 | 2'05"56 | 森江 稔之 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 | |
10 | 2'06"53 | 宮武 マリオ涼 | 京都スポーツ祭典 | 太陽が丘 | 2017/08/27 |
1500m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 4'05"04 | 内藤 隆秀 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2021/04/11 |
2 | 4'08"60 | 二見 央 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2016/06/19 | |
3 | 4'16"68 | 森江 稔之 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2016/05/29 | |
★ | 4 | 4'25"62 | 佐々木 優 | 枚方総体秋季 | 枚方市営 | 2019/09/22 |
★ | 5 | 4'31"20 | 内藤 海星 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2020/08/08 |
6 | 4'32"14 | 宇都 豪郁 | 第5回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/10/08 | |
7 | 4'37"77 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/12 | |
8 | 4'47"45 | 奥田 早太郎 | 堺選手権 | 金岡 | 2009/11/01 | |
9 | 4'52"24 | 村山 英 | 京田辺市陸上大会 | 太陽が丘 | 2018/05/20 | |
10 | 4'54"18 | 森川 雅人 | 第6回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2017/11/03 |
3000m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 9'15"91 | 内藤 隆秀 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/12/12 |
★ | 2 | 9'36"12 | 山崎 竜暉 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマースタジアム | 2019/10/20 |
3 | 9'41"01 | 宮武 マリオ涼 | 第6回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/11/03 | |
★ | 4 | 9'49"79 | 高島 優 | 大阪陸協長距離第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/11/28 |
★ | 5 | 9'56"68 | 鈴木 潤 | 大阪陸協長距離第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/11/28 |
★ | 6 | 10'04"28 | 佐々木 優 | 大阪陸協長距離第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/11/28 |
★ | 7 | 10'35"65 | 古川 勝也 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマースタジアム | 2019/10/20 |
8 | 10'43"29 | 宇都 豪郁 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/10/14 |
5000m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15'54"98 | 二見 央 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2017/04/02 | |
★ | 2 | 16'40"00 | 内藤 隆秀 | 大阪陸協長距離第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/11/28 |
★ | 3 | 17'09"03 | 内藤 海星 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/12/12 |
★ | 4 | 17'09"25 | 宇都 豪郁 | 大阪陸協長距離第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/11/28 |
5 | 17'14"44 | 森江 稔之 | 枚方市長距離選手権 | 枚方市営 | 2016/11/20 | |
★ | 6 | 17'31"96 | 高島 優 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2021/04/10 |
★ | 7 | 17'54"29 | 佐々木 優 | 枚方市長距離選手権 | 枚方市営 | 2020/11/15 |
8 | 18'27"23 | 西田 匠 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2015/04/05 |
ハーフマラソン
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 1:17'40" | 二見 央 | 大阪チャレンジマラソン | 淀川河川 | 2020/12/27 |
★ | 2 | 1:17'49" | 宇都 豪郁 | 大阪チャレンジマラソン | 淀川河川 | 2020/12/27 |
★ | 3 | 1:18'43" | 高島 優 | 大阪チャレンジマラソン | 淀川河川 | 2020/12/27 |
★ | 4 | 1:19'51" | 佐々木 優 | 大阪チャレンジマラソン | 淀川河川 | 2020/12/27 |
★ | 5 | 1:20'09" | 鈴木 潤 | 大阪チャレンジマラソン | 淀川河川 | 2020/12/27 |
6 | 1:22'14" | 森江 稔之 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2017/01/09 | |
7 | 1:25'05" | 西田 匠 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 | |
8 | 1:33'33" | 古川 勝也 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 | |
★ | 9 | 1:35'56" | 村山 英 | 大阪チャレンジマラソン | 淀川河川 | 2020/12/27 |
★ | 10 | 1:36'53" | 柴田 祐介 | 高槻シティハーフマラソン | 高槻市 | 2020/01/19 |
マラソン
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 2:45'25" | 二見 央 | なにわ淀川マラソン | 淀川河川 | 2021/03/28 |
2 | 2:52'25" | 宇都 豪郁 | 別府大分毎日マラソン | 大分市 | 2019/02/03 | |
★ | 3 | 2:53'44" | 高島 優 | なにわ淀川マラソン | 淀川河川 | 2021/03/28 |
★ | 4 | 3:07'46" | 佐々木 優 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | 2020/02/02 |
★ | 5 | 3:42'45" | 鈴木 潤 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | 2020/02/02 |
6 | 4:01'51" | 塩津 直也 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | 2015/02/01 | |
★ | 7 | 4:07'00" | 森川 雅人 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | 2020/02/02 |
8 | 4:08'34" | 角 達也 | 京都木津川マラソン | 木津川 | 2018/02/04 | |
9 | 4:19'37" | 古川 勝也 | 篠山ABCマラソン | 篠山城跡 | 2016/03/06 |
110mH 高さ:無印・・1.067m J・・0.991m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 14"72 | +0.6 | 吉田 和晃 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2020/09/12 |
2 | 15"84 | +0.8 | 古川 勝也 | 第5回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2015/11/01 | |
3 | 18"18J | -0.4 | 中林 正憲 | 和歌山マスターズ | 田辺 | 2015/06/14 | |
4 | 18"49J | +1.7 | 河田 浩一 | 近畿マスターズ | ユニバー記念 | 2009/08/29 | |
5 | 19"12J | -1.4 | 塩谷 典久 | 全日本マスターズ | 紀三井寺 | 2011/08/27 | |
6 | 20"54 | -1.5 | 鈴木 潤 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2015/05/24 | |
7 | 21"01 | -3.1 | 増原 麟 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2015/05/24 | |
8 | 23"74J | +0.1 | 塩見 淳 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2015/05/06 |
400mH
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 51"73 | 吉田 和晃 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2020/09/22 |
2 | 55"58 | 古川 勝也 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2015/10/17 | |
3 | 57"18 | 西田 匠 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2013/07/07 | |
4 | 57"32 | 角田 徹也 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/28 | |
5 | 59"93 | 森川 雅人 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
6 | 62"41 | 鈴木 潤 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
7 | 71"08 | 中林 正憲 | 和歌山マスターズ秋季 | 紀三井寺 | 2014/11/09 | |
8 | 74"96 | 古津 嘉伸 | 近畿マスターズ | 滋賀・甲賀 | 2012/07/22 | |
9 | 78"15 | 塩谷 典久 | 近畿マスターズ | 滋賀・甲賀 | 2012/07/22 |
3000mSC
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11’22”75 | 古川 勝也 | 第2回学連記録会 | 西京極 | 2016/03/14 |
5000mW
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29'34"72 | 柴田 祐介 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/04/09 |
女子
60m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7"87 | +0.5 | 柴田 友香 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2018/06/09 |
100m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 12"30 | +1.5 | 柴田 友香 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2019/05/18 |
2 | 12"64 | +0.8 | 友谷 美佐子 | 堺市種目別 | 金岡 | 2018/06/10 | |
3 | 13"32 | +1.1 | 田中 ひかる | びわスポ記録会 | びわこフィールド | 2016/06/26 | |
4 | 14"01 | +0.3 | 八尾野 未帆 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2017/05/21 | |
5 | 14"17 | -0.1 | 室山 優奈 | 通信大会 | ヤンマースタジアム | 2016/07/02 | |
6 | 14"92 | -1.8 | 田中 優羽菜 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2018/05/19 | |
7 | 15"15 | -0.5 | 東 千優 | 滋賀スポーツ祭典 | 皇子山 | 2016/10/02 | |
8 | 15"29 | -3.7 | Leda Stayanchi | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2018/05/19 | |
9 | 16"06 | -2.6 | 妹尾 暁子 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2011/06/04 | |
★ | 追風参考 | 12"27 | +2.1 | 柴田 友香 | 大阪カーニバル | ヤンマーフィールド | 2019/04/28 |
追風参考 | 12"60 | +2.3 | 友谷 美佐子 | 第5回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/10/08 | |
追風参考 | 13"26 | +4.2 | 田中 ひかる | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 |
200m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25"51 | +1.1 | 柴田 友香 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2018/06/09 | |
2 | 25"89 | +1.2 | 友谷 美佐子 | 第5回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/10/08 | |
3 | 30"84 | -2.0 | 室山 優奈 | 第3回枚方市中体連オープン記録会 | 枚方市営 | 2016/08/08 |
400m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61”42 | 柴田 友香 | 全日本マスターズ | 鳥取・布勢 | 2018/09/23 |
800m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'28"77 | 室山 優奈 | 万博長距離記録会 | 万博記念 | 2017/03/18 | |
2 | 2'30"04 | 柴田 友香 | 大阪マスターズ大会 | 服部 | 2016/06/12 | |
3 | 2'49"2 | 東 千優 | 大阪スポーツフェスタ | ヤンマースタジアム | 2016/10/08 |
1500m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6'02"67 | 東 千優 | 枚方市長距離選手権 | 枚方市営 | 2016/11/20 |
5000m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21'40"49 | 末次 さくら | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2017/09/18 |
ハーフマラソン
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:38'24" | 末次 さくら | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2017/01/09 |
マラソン
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:21'23" | 末次 さくら | ホノルルマラソン | 米国・ホノルル | 2017/12/10 |