★:2024年度更新記録 ★:2023年度更新記録
2024年9月29日現在
同タイムの場合は日付の新しい順に並べています。
男子
60m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6"95 | 増原 麟 | 第2回中京大室内競技会 第3回中京大室内競技会 | 中京大豊田キャンパス | 2022/02/20 2023/03/19 |
||
2 | 7"03 | +0.8 | 冨井 裕平 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2014/10/18 | |
3 | 7"18 | +0.8 | 前田 浩介 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2014/10/18 | |
4 | 7"22 | -1.4 +1.4 | 柴田 祐介 | 奈良マスターズ選手権 全日本マスターズ | 鴻ノ池 長良川 | 2016/09/04 2015/11/01 |
|
5 | 7"30 | -0.6 | 山田 真生 | 大阪マスターズ記録会 | 長居第2 | 2011/11/23 | |
6 | 7"33 | +0.5 | 中野 椋介 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
7 | 7"57 | -1.2 | 山城 翔大 | 第5回大体大競技会 | 大阪体育大学 | 2016/02/27 | |
8 | 7"59 | +1.1 | Jason Stayanchi | 全日本マスターズ | 鳥取・布勢 | 2018/09/24 | |
9 | 7"63 | +2.0 | 秀井 浩二 | 和歌山マスターズ | 紀三井寺補助 | 2015/11/15 | |
10 | 7"87 | +0.2 | 鯉川 和正 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
追風参考 | 7"14 | +2.6 | 柴田 祐介 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
追風参考 | 7"46 | +3.4 | Jason Stayanchi | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2018/06/09 | |
追風参考 | 7"62 | +2.8 | 秀井 浩二 | 全日本マスターズ | kankoスタジアム | 2012/09/23 |
100m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10"50 | +1.1 | 増原 麟 | 実業団Premium Challenge Games in ISE | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | 2022/07/30 | |
2 | 10"66 | +1.0 | 山口 享郎 | 実業団Premium Challenge Games in ISE | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | 2022/07/30 | |
3 | 10"67 | +1.0 | 浅野 優 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2013/07/07 | |
4 | 10"68 | +0.5 | 塩山 昌弘 | 近畿選手権 | 長居 | 2013/09/07 | |
★ | 5 | 10"79 | +1.4 | 高橋 祐満 | 東大阪OV30記録会 | トライスタジアム | 2024/09/28 |
6 | 10"86 | +1.6 | 葉佐 賢太郎 | 山田隆記念陸上 | ならでんフィールド | 2017/03/20 | |
7 | 10"88 | +1.6 | 柴田 祐介 | 国体予選 | ヤンマーフィールド | 2016/08/11 | |
★ | 8 | 10"89 | +2.0 | 犬走 淳人 | 東大阪OV30記録会 | トライスタジアム | 2023/07/29 |
★ | 9 | 10"91 | +1.3 | 佐々木 諒 | 東大阪OV30記録会 | トライスタジアム | 2023/06/10 |
10 | 10"92 | +1.9 | 冨井 裕平 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2015/06/21 | |
追風参考 | 10"59 | +2.8 | 塩山 昌弘 | 茨木市体協杯 | 万博記念 | 2013/09/22 | |
追風参考 | 10"67 | +2.9 | 浅野 優 | 第1回学連記録会 | 長居第2 | 2012/08/10 | |
★ | 追風参考 | 10"77 | +2.2 | 犬走 淳人 | 枚方総体春季 | たまゆら | 2023/05/21 |
追風参考 | 10"82 | +2.1 | 佐野 雅樹 | 国体予選 | ヤンマーフィールド | 2018/08/11 | |
追風参考 | 10"84 | +3.4 | 佐々木 諒 | 東大阪OV30記録会 | トライスタジアム | 2022/08/13 | |
★ | 追風参考 | 10"86 | +4.0 | 溝腰 好高 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2023/06/17 |
追風参考 | 10"90 | +2.7 | 伊藤 照 | 大阪高校総体1・2地区予選会 | 万博記念 | 2016/07/21 |
200m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21"24 | +0.5 | 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2016/07/10 | |
★ | 2 | 21"54 | +0.1 | 高橋 祐満 | 東大阪10月記録会 | トライスタジアム | 2023/10/29 |
3 | 21"55 | +0.8 | 山口 享郎 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2022/06/26 | |
4 | 21"87 | -0.8 | 篠原 宏輔 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2022/06/26 | |
5 | 21"90 | +1.2 | 浅野 優 | 大阪選手権 | 長居 | 2011/06/26 | |
6 | 21"92 | +0.9 | 溝腰 好高 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2022/07/03 | |
6 | 21"92 | +1.1 | 葉佐 賢太郎 | 山田隆記念陸上 | ならでんフィールド | 2017/03/18 | |
8 | 21"96 | +1.2 | 角 達也 | 第2回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2016/08/11 | |
9 | 22"07 | -0.8 | 南 翔之 | 中部実業団 | 岐阜・星ヶ台 | 2021/10/09 | |
10 | 22"14 | -0.4 | 猶木 雅文 | 木南記念 | ヤンマースタジアム | 2021/06/01 | |
追風参考 | 21"24 | +2.6 | 増原 麟 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 | |
★ | 追風参考 | 21"38 | +2.6 | 高橋 祐満 | 東大阪7月記録会 | トライスタジアム | 2024/07/20 |
追風参考 | 21"47 | +2.4 | 浅野 優 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2013/07/07 | |
追風参考 | 21"84 | +2.4 | 篠原 宏輔 | 東大阪5月記録会 | トライスタジアム | 2022/05/29 |
300m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 33"58 | 高橋 祐満 | 日本記録挑戦会 | 住友総合グランド | 2023/10/15 |
★ | 2 | 34"44 | 篠原 宏輔 | 日本記録挑戦会 | 住友総合グランド | 2023/10/15 |
3 | 34"84 | 角 達也 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
★ | 4 | 35"00 | 坪井 佑達 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2023/06/24 |
★ | 5 | 35"15 | 重村 波也斗 | 2地区第3回記録会 | たまゆら(枚方) | 2024/08/06 |
6 | 35"78 | 南野 晃一 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
7 | 36"31 | 柴田 祐介 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/10/14 | |
8 | 36"71 | 内藤 隆秀 | 第5回強化記録会 | ならでんフィールド | 2019/10/26 | |
9 | 36"83 | 佐々木 優 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/10/14 | |
10 | 38"79 | Jason Stayanchi | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 |
400m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 47"15 | 高橋 祐満 | エコパトラックゲームズ | 静岡・小笠山 | 2023/11/03 |
2 | 48"02 | 角 達也 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 | |
★ | 3 | 48"29 | 篠原 宏輔 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2024/06/02 |
4 | 48"69 | 吉田 和晃 | 広島選手権 | エディオンスタジアム | 2021/06/26 | |
★ | 5 | 48"85 | 坪井 佑達 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2023/06/23 |
6 | 48"95 | 増原 麟 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2014/06/15 | |
7 | 49"19 | 山口 享郎 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2022/07/03 | |
★ | 8 | 49"38 | 南 翔之 | 東大阪7月記録会 | トライスタジアム | 2023/07/29 |
9 | 49"46 | 溝腰 好高 | 第1回学連競技会 | ヤンマーフィールド | 2022/08/04 | |
10 | 49"67 | 薙野 智弥 | 第4回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/09/23 |
800m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'54"72 | 内藤 隆秀 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2018/05/12 | |
★ | 2 | 1'54"95 | 山崎 竜暉 | 日体大長距離競技会 | 日体大横浜健志台キャンパス | 2023/06/11 |
★ | 3 | 1'55"41 | 高橋 祐満 | 大阪陸上カーニバル | ヤンマーフィールド | 2023/04/30 |
4 | 1’57”17 | 二見 央 | 大阪陸上カーニバル | ヤンマーフィールド | 2016/04/24 | |
★ | 5 | 1'57"19 | 辻本 広大 | 第5回奈良市記録会 | ロートフィールド(鴻ノ池) | 2023/11/03 |
6 | 1'59"10 | 佐々木 優 | 第5回強化記録会 | ならでんフィールド(鴻ノ池) | 2019/10/26 | |
7 | 1'59"51 | 古川 勝也 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/28 | |
8 | 1'59"96 | 吉田 和晃 | Twolaps Middle Distance Circuit | 神戸ユニバー | 2022/10/15 | |
9 | 2'01"33 | 鈴木 潤 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2021/05/15 | |
10 | 2'01"63 | 増原 麟 | 第2回学連記録会 | 西京極 | 2016/03/15 |
1500m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4'05"04 | 内藤 隆秀 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2021/04/11 | |
2 | 4'08"60 | 二見 央 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2016/06/19 | |
3 | 4'09"72 | 辻本 聖一郎 | 第6回奈良市記録会 | ロートフィールド(鴻ノ池) | 2022/11/03 | |
★ | 4 | 4'14"62 | 佐々木 優 | クラブ対抗 | 万博 | 2023/10/01 |
★ | 5 | 4'15"53 | 河内 崚 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2023/05/21 |
6 | 4'16"68 | 森江 稔之 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2016/05/29 | |
7 | 4'31"20 | 内藤 海星 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2020/08/08 | |
8 | 4'32"14 | 宇都 豪郁 | 第5回奈良市記録会 | ならでんフィールド(鴻ノ池) | 2018/10/08 | |
9 | 4'32"92 | 高島 優 | 枚方総体春季 | たまゆら(枚方) | 2022/05/22 | |
10 | 4'37"77 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/12 |
3000m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8'58"81 | 辻本 広大 | 大阪陸協長距離第3回記録会 | ヤンマーフィールド | 2022/12/17 | |
★ | 2 | 9'03"31 | 二見 央 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマースタジアム | 2023/12/02 |
★ | 3 | 9'09"97 | 内藤 隆秀 | 大阪陸協長距離第2回記録会 | ヤンマースタジアム | 2023/12/16 |
4 | 9'36"12 | 山崎 竜暉 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマースタジアム | 2019/10/20 | |
5 | 9'41"01 | 宮武 マリオ涼 | 第6回奈良市記録会 | ならでんフィールド | 2018/11/03 | |
★ | 6 | 9'42"32 | 佐々木 優 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマーフィールド | 2023/12/02 |
★ | 7 | 9'45"42 | 高島 優 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマーフィールド | 2023/12/02 |
8 | 9'56"68 | 鈴木 潤 | 大阪陸協長距離第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/11/28 | |
9 | 10'35"65 | 古川 勝也 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマースタジアム | 2019/10/20 | |
10 | 10'43"29 | 宇都 豪郁 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/10/14 |
5000m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 15'47"08 | 辻本 広大 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマースタジアム | 2023/12/02 |
★ | 2 | 15'49"44 | 二見 央 | 枚方市長距離選手権 | 枚方市営 | 2023/11/18 |
3 | 16'23"50 | 内藤 隆秀 | 京都陸協第10回記録会 | 西京極 | 2021/12/05 | |
★ | 4 | 16'39"34 | 河内 崚 | 東大阪6月記録会 | トライスタジアム | 2023/06/11 |
★ | 5 | 16'58"63 | 高島 優 | 枚方市長距離選手権 | 枚方市営 | 2023/11/18 |
6 | 17'09"03 | 内藤 海星 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/12/12 | |
7 | 17'09"25 | 宇都 豪郁 | 大阪陸協長距離第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2020/11/28 | |
8 | 17'14"44 | 森江 稔之 | 枚方市長距離選手権 | 枚方市営 | 2016/11/20 | |
9 | 17'36"83 | 佐々木 優 | 東大阪12月記録会 | トライスタジアム | 2021/12/04 | |
10 | 18'27"23 | 西田 匠 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2015/04/05 |
ハーフマラソン
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 1:12'03" | 二見 央 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2024/01/08 |
2 | 1:17'28" | 内藤 隆秀 | 高槻シティハーフマラソン | 高槻市 | 2023/01/22 | |
3 | 1:17'49" | 宇都 豪郁 | 大阪チャレンジマラソン | 淀川河川 | 2020/12/27 | |
★ | 4 | 1:18'34" | 高島 優 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2024/01/08 |
5 | 1:18'42" | 鈴木 潤 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2023/01/09 | |
6 | 1:19'51" | 佐々木 優 | 大阪チャレンジマラソン | 淀川河川 | 2020/12/27 | |
7 | 1:22'14" | 森江 稔之 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2017/01/09 | |
8 | 1:25'05" | 西田 匠 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 | |
9 | 1:28'36" | 村山 英 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2023/01/09 | |
10 | 1:33'33" | 古川 勝也 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 |
マラソン
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 2:34'39" | 二見 央 | 大阪マラソン | 大阪市 | 2024/02/25 |
★ | 2 | 2:40'16" | 佐々木 優 | 大阪マラソン | 大阪市 | 2024/02/25 |
★ | 3 | 2:48'52" | 高島 優 | 大阪マラソン | 大阪市 | 2024/02/25 |
4 | 2:52'25" | 宇都 豪郁 | 別府大分毎日マラソン | 大分市 | 2019/02/03 | |
★ | 5 | 2:53'22" | 内藤 隆秀 | 神戸マラソン | 神戸市 | 2023/11/19 |
6 | 3:42'45" | 鈴木 潤 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | 2020/02/02 | |
7 | 4:01'51" | 塩津 直也 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | 2015/02/01 | |
8 | 4:07'00" | 森川 雅人 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | 2020/02/02 | |
9 | 4:08'34" | 角 達也 | 京都木津川マラソン | 木津川 | 2018/02/04 | |
10 | 4:19'37" | 古川 勝也 | 篠山ABCマラソン | 篠山城跡 | 2016/03/06 |
110mH 高さ:無印・・1.067m J・・0.991m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 13"86 | +1.3 | 高橋 祐満 | 奈良市サーキット | ロートフィールド(鴻ノ池) | 2024/08/10 |
2 | 14"35 | +1.8 | 吉田 和晃 | 実業団Premium Challenge Games in ISE | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | 2022/07/30 | |
3 | 15"84 | +0.8 | 古川 勝也 | 第5回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2015/11/01 | |
4 | 18"18J | -0.4 | 中林 正憲 | 和歌山マスターズ | 田辺 | 2015/06/14 | |
5 | 18"43 | +0.8 | 柴田 祐介 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマースタジアム | 2022/04/10 | |
6 | 18"49J | +1.7 | 河田 浩一 | 近畿マスターズ | ユニバー記念 | 2009/08/29 | |
7 | 19"12J | -1.4 | 塩谷 典久 | 全日本マスターズ | 紀三井寺 | 2011/08/27 | |
8 | 20"54 | -1.5 | 鈴木 潤 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2015/05/24 | |
9 | 21"01 | -3.1 | 増原 麟 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2015/05/24 | |
10 | 23"74J | +0.1 | 塩見 淳 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2015/05/06 |
400mH
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 49"62 | 高橋 祐満 | Yogibo Athletics Challenge Cup | 新潟・デンカビッグスワンスタジアム | 2023/10/01 |
2 | 50"74 | 吉田 和晃 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2021/07/17 | |
3 | 52"28 | 小西 勇太 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2021/07/18 | |
★ | 4 | 53"48 | 広兼 浩二朗 | 関西実業団 | 徳島・ポカリスエットスタジアム | 2023/05/13 |
★ | 5 | 54"73 | 重村 波也斗 | 2地区第4回記録会 | たまゆら(枚方) | 2024/08/06 |
6 | 55"58 | 古川 勝也 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2015/10/17 | |
7 | 57"18 | 西田 匠 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2013/07/07 | |
8 | 57"32 | 角田 徹也 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/28 | |
9 | 59"93 | 森川 雅人 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 | |
10 | 62"41 | 鈴木 潤 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 |
3000mSC
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 11'11"59 | 高島 優 | 第2回大阪陸上記録会 | ヤンマーフィールド | 2023/04/09 |
2 | 11’22”75 | 古川 勝也 | 第2回学連記録会 | 西京極 | 2016/03/14 |
5000mW
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29'34"72 | 柴田 祐介 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/04/09 |
女子
60m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7"73 | +1.7 | 柴田 友香 | 京都マスターズ選手権 | たけびしスタジアム(西京極) | 2022/07/10 | |
★ | 2 | 8"36 | +0.8 | 佐々木 友美 | 滋賀マスターズ選手権 | 皇子山 | 2023/09/10 |
3 | 11"12 | -0.7 | 香川 愛 | 東大阪OV30記録会 | トライスタジアム | 2022/07/02 |
100m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 11"95 | +1.2 | 柴田 友香 | 東大阪5月記録会 | トライスタジアム | 2023/05/28 |
2 | 12"06 | +2.0 | 西田 美菜 | 実業団Premium Challenge Games in ISE | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | 2022/07/30 | |
3 | 12"64 | +0.8 | 友谷 美佐子 | 堺市種目別 | 金岡 | 2018/06/10 | |
4 | 13"17 | 0.0 | 佐々木 友美 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2022/09/18 | |
5 | 13"30 | +0.3 | 戸谷 湧海 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2021/05/16 | |
6 | 13"32 | +1.1 | 田中 ひかる | びわスポ記録会 | びわこフィールド | 2016/06/26 | |
★ | 7 | 13"48 | +1.2 | 植田 詠簾 | 東大阪5月記録会 | トライスタジアム | 2023/05/28 |
★ | 8 | 13"74 | +1.3 | 東 千優 | 東大阪5月記録会 | トライスタジアム | 2024/05/18 |
9 | 14"01 | +0.3 | 八尾野 未帆 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2017/05/21 | |
10 | 14"17 | -0.1 | 室山 優奈 | 通信大会 | ヤンマースタジアム | 2016/07/02 | |
★ | 追風参考 | 11"91 | +2.9 | 柴田 友香 | 枚方総体春季 | たまゆら | 2023/05/21 |
追風参考 | 11"99 | +2.8 | 西田 美菜 | 実業団Premium Challenge Games in ISE | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | 2022/07/30 | |
追風参考 | 12"60 | +2.3 | 友谷 美佐子 | 第5回奈良市記録会 | ならでんフィールド(鴻ノ池) | 2018/10/08 | |
追風参考 | 13"02 | +3.9 | 佐々木 友美 | 東大阪OV30記録会 | トライスタジアム | 2022/05/28 | |
追風参考 | 13"26 | +4.2 | 田中 ひかる | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/10/15 |
200m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 24"77 | +0.2 -0.2 | 西田 美菜 | 大阪選手権 第3回奈良市記録会 | ヤンマースタジアム ロートフィールド(鴻ノ池) | 2023/06/25 2022/08/23 |
★ | 2 | 25"09 | +0.1 | 柴田 友香 | 枚方総体春季 | たまゆら | 2023/05/21 |
3 | 25"89 | +1.2 | 友谷 美佐子 | 第5回奈良市記録会 | ならでんフィールド(鴻ノ池) | 2018/10/08 | |
4 | 27"03 | 0.0 | 戸谷 湧海 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2021/05/16 | |
5 | 27"80 | +0.6 | 佐々木 友美 | 京都マスターズ選手権 | たけびしスタジアム(西京極) | 2022/07/10 | |
★ | 6 | 27"97 | -0.5 | 植田 詠簾 | 東大阪8月記録会 | トライスタジアム | 2024/08/17 |
★ | 7 | 28"12 | -1.3 | 東 千優 | ジャパンパラ | 香川・屋島レクザムフィールド | 2024/09/29 |
8 | 30"84 | -2.0 | 室山 優奈 | 第3回枚方市中体連オープン記録会 | 枚方市営 | 2016/08/08 | |
9 | 39"55 | -1.8 | 香川 愛 | 東大阪7月記録会 | トライスタジアム | 2022/07/30 |
300m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 41"06 | 西田 美菜 | 日本記録挑戦会 | 兵庫・住友総合グランド | 2023/10/15 |
400m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57"48 | 西田 美菜 | 第1回学連競技会 | ヤンマーフィールド | 2022/08/04 | |
★ | 2 | 59”85 | 柴田 友香 | 南部杯大阪マスターズ大会 | ヤンマーフィールド | 2024/04/29 |
★ | 3 | 63"76 | 東 千優 | 東大阪8月記録会 | トライスタジアム | 2024/08/17 |
★ | 4 | 66"47 | 植田 詠簾 | 枚方総体秋季 | たまゆら(枚方) | 2024/09/22 |
800m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'24"95 | 戸谷 湧海 | 東大阪9月記録会 | トライスタジアム | 2021/09/25 | |
2 | 2'28"77 | 室山 優奈 | 万博長距離記録会 | 万博記念 | 2017/03/18 | |
3 | 2'30"04 | 柴田 友香 | 大阪マスターズ大会 | 服部 | 2016/06/12 | |
4 | 2'48"42 | 中野 あみ | Twolaps Middle Distance Circuit | 神戸ユニバー | 2022/10/15 | |
5 | 2'49"2 | 東 千優 | 大阪スポーツフェスタ | ヤンマースタジアム | 2016/10/08 | |
6 | 2'54"25 | 香川 愛 | 東大阪8月記録会 | トライスタジアム | 2021/08/15 |
1500m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5'54"98 | 香川 愛 | 東大阪7月記録会 | トライスタジアム | 2021/07/21 | |
2 | 6'02"67 | 東 千優 | 枚方市長距離選手権 | 枚方市営 | 2016/11/20 |
3000m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12'43"97 | 香川 愛 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2021/10/17 |
5000m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21'40"49 | 末次 さくら | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2017/09/18 | |
2 | 22'09"54 | 香川 愛 | 大阪陸協長距離第2回記録会 | ヤンマースタジアム | 2021/11/27 |
ハーフマラソン
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:38'24" | 末次 さくら | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2017/01/09 |
マラソン
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:21'23" | 末次 さくら | ホノルルマラソン | 米国・ホノルル | 2017/12/10 |