★:2024年度更新記録 ★:2023年度更新記録
2024年8月17日現在
男子
種目 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10”50 | 増原 麟 | 実業団Premium Challenge Games in ISE | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | 2022/07/30 | |
200m | 21”24 | 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2016/07/10 | |
★ | 400m | 47"15 | 高橋 祐満 | エコパトラックゲームズ | 静岡・小笠山 | 2023/11/03 |
800m | 1'54"72 | 内藤 隆秀 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2018/05/12 | |
1500m | 4'05"04 | 内藤 隆秀 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2021/04/11 | |
★ | 5000m | 15'47"08 | 辻本 広大 | 大阪陸協長距離第1回記録会 | ヤンマースタジアム | 2023/12/02 |
★ | ハーフマラソン | 1:12'03" | 二見 央 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2024/01/08 |
★ | マラソン | 2:34'39" | 二見 央 | 大阪マラソン | 大阪市 | 2024/02/25 |
★ | 110mH | 13"86 | 高橋 祐満 | 奈良市サーキット | ロートフィールド(鴻ノ池) | 2024/08/10 |
★ | 400mH | 49"62 | 高橋 祐満 | Yogibo Athletics Challenge Cup | 新潟・デンカビッグスワンスタジアム | 2023/10/01 |
3000mSC | 11'11"59 | 高島 優 | 第2回大阪陸上記録会 | ヤンマーフィールド | 2022/04/09 | |
5000mW | 29'34"72 | 柴田 祐介 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2017/04/09 | |
走幅跳 | 6m90 | 柴田 祐介 | 第6回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2016/03/28 | |
三段跳 | 14m32 | 柴田 祐介 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/04/09 | |
走高跳 | 2m10 | 上田 裕紀 | 国体予選 | ヤンマーフィールド | 2016/08/11 | |
棒高跳 | 3m10 | 中林 正憲 | 高松UD記録会 | 香川・屋島レグザムフィールド | 2021/12/11 | |
砲丸投(7.26kg) | 8m74 | 中林 正憲 | 東大阪12月記録会 | トライスタジアム | 2022/12/03 | |
円盤投(2.0kg) | 27m00 | 中林 正憲 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 2013/05/18 | |
やり投(0.8kg) | 46m68 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/12 | |
ハンマー投(7.26kg) | 14m91 | 中林 正憲 | 全日本マスターズ投てき五種 | 石川・西部緑地 | 2022/07/30 | |
4X100m | 40”48 | 田中 祐輔 浅野 優 増原 麟 塩山 昌弘 | 近畿選手権 | 長居 | 2013/09/07 | |
100+200+300+400m | 1’57”27 | 田中 祐輔 浅野 優 佐々木 優 増原 麟 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2013/09/23 | |
★ | 4X400m | 3'12"49 | 篠原 宏輔 山口 享郎 坪井 佑達 高橋 祐満 | 近畿選手権 | 加古川 | 2023/09/03 |
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 100m | 11”95 | 柴田 友香 | 東大阪5月記録会 | トライスタジアム | 2023/05/28 |
★ | 200m | 24”77 | 西田 美菜 | 大阪選手権 第3回奈良市記録会 | ヤンマースタジアム ロートフィールド(鴻ノ池) | 2023/06/25 2022/08/23 |
400m | 57”48 | 西田 美菜 | 第1回学連競技会 | ヤンマーフィールド | 2022/08/04 | |
800m | 2’24”95 | 戸谷 湧海 | 東大阪9月記録会 | トライスタジアム | 2021/09/25 | |
1500m | 5'54"98 | 香川 愛 | 東大阪7月記録会 | トライスタジアム | 2021/07/21 | |
5000m | 21'40"49 | 末次 さくら | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2017/09/18 | |
ハーフマラソン | 1:38'24" | 末次 さくら | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2017/01/09 | |
マラソン | 4:21'23" | 末次 さくら | ホノルルマラソン | 米国・ホノルル | 2017/12/10 | |
走幅跳 | 4m19 | 佐藤 志恵 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2012/05/27 | |
砲丸投(4kg) | 5m30 | 香川 愛 | 東大阪3月記録会 | トライスタジアム | 2022/03/12 | |
円盤投(1kg) | 11m28 | 香川 愛 | 東大阪2月記録会 | トライスタジアム | 2022/02/12 | |
4X100m | 51"13 | 田中 ひかる 友谷 美佐子 八尾野 未帆 柴田 友香 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2018/09/01 |